cpu 24972465148 443781073 5991773773 15074195567 1364643076 287053851 604757428 0 0 0
cpu0 568523804 11514159 166055144 398333961 31943520 7668592 32997474 0 0 0
cpu1 652379945 11642424 139594967 368252423 34443113 7120048 5197153 0 0 0
cpu2 609455944 12593122 164273946 380575330 32265361 7249517 10626442 0 0 0
cpu3 648305592 11629195 139681118 372367342 35002870 7042005 4811438 0 0 0
cpu4 614867012 12299744 163502952 376153762 32214227 7264388 10880375 0 0 0
cpu5 647965714 11586905 138920069 373815610 35008839 7026338 4617122 0 0 0
cpu6 618007666 12065761 162037141 373869693 32448851 7131120 11894317 0 0 0
cpu7 646871753 11436139 137605033 376385834 35426639 6858826 4482976 0 0 0
cpu8 616034798 11678869 160476732 377095515 32956709 7128232 12289143 0 0 0
cpu9 645120528 11418778 136963613 378869569 35575719 6844990 4339833 0 0 0
cpu10 615304372 11452226 159422926 378956738 33320784 7116330 12297016 0 0 0
cpu11 643905181 11325779 136655924 380497943 35661584 6836598 4276571 0 0 0
cpu12 626798787 11615990 160905606 366435299 32710108 7219631 11976866 0 0 0
cpu13 642925175 11299207 136893215 381240998 35631805 6889629 4272837 0 0 0
cpu14 599522529 10245248 158450150 396746784 33989852 7203037 10812410 0 0 0
cpu15 643830675 11264378 136635105 380556587 35802207 6856793 4234463 0 0 0
cpu16 629323453 11533966 160248863 364238030 32873809 7212620 12289583 0 0 0
cpu17 642755094 11167760 136558932 381741818 35853443 6877951 4229065 0 0 0
cpu18 630348054 11438393 160217459 363293273 32861755 7228550 12330237 0 0 0
cpu19 641746007 11157994 136608145 382617590 35892374 6904153 4247772 0 0 0
cpu20 631178032 12322564 161089928 362655502 33072703 7254598 10266184 0 0 0
cpu21 650801196 11406939 134993739 375773983 35037278 7005728 4158940 0 0 0
cpu22 571419119 9768699 166078296 385020584 32327002 7759702 45693095 0 0 0
cpu23 649739977 11392749 136297683 375029420 35608793 7003555 4166588 0 0 0
cpu24 571171775 9656282 165879958 385450241 32167293 7777691 45946730 0 0 0
cpu25 650617592 11409430 136503051 373883054 35655281 7009017 4160540 0 0 0
cpu26 569270817 9433885 165017663 388040296 32274754 7637317 46434562 0 0 0
cpu27 651167601 11370483 135683434 374198679 35955591 6863249 4098492 0 0 0
cpu28 595768315 10067000 162458736 379444066 33104679 7418929 29720012 0 0 0
cpu29 653075555 11366569 135576180 372436522 35987032 6862170 4065279 0 0 0
cpu30 626215377 11199600 158305652 368742194 33405676 7174717 13074594 0 0 0
cpu31 654123134 11237142 135902853 371170743 36008155 6874889 4051988 0 0 0
cpu32 570717716 9285370 165354359 385356667 32326745 7793205 47293750 0 0 0
cpu33 655843490 11370474 136200883 369057520 35904958 6932443 4072367 0 0 0
cpu34 586717383 10160313 166441046 368356778 31194226 7720575 47718902 0 0 0
cpu35 653204877 11209390 135945572 371886616 36146998 6897599 4067812 0 0 0
cpu36 569270218 9245567 164928113 387363398 32153952 7738170 47385607 0 0 0
cpu37 653868860 11156877 136147978 371029367 36162572 6914974 4077560 0 0 0
cpu38 569024050 9180192 164977183 387836781 32120097 7772790 47111510 0 0 0
cpu39 655277960 11175492 136284406 369419036 36145701 6963165 4089805 0 0 0
intr 307109662465 77 0 0 0 2937 0 0 0 1 0 10164435 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84540954 3234154952 3278939536 3274829078 3317526953 3327451521 3333283977 3328313755 3342069200 3346651606 3349918971 3232209792 3295987077 3300788768 3336280140 3341989486 3342012565 3332558340 3354233401 3357212933 3356975621 3061254680 3048989740 3035923749 3054724257 3089713581 3113962152 3061462710 3166677200 3074421626 3070942889 3063045682 3063975951 3051312767 3070179356 3117626784 3105225534 0 0 3072310832 2990369247 3069066635 3063207446 0 1 3126519786 3076484145 3077395065 3091812805 3087599109 3773215538 3100496143 3132816840 0 6021071 0 1 3160930622 3138848775 3161433931 3162540502 3474799313 3056639105 3173825391 3194408543 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 968515410677
btime 1770222203
processes 2545870910
procs_running 18
procs_blocked 2
softirq 254639358015 156 998604729 101947426 3511324058 6107320 56 3438745823 3490636148 19290040 2554533683