cpu 24971961748 443769748 5991648172 15073701669 1364623036 287047828 604739784 0 0 0
cpu0 568512731 11513983 166051654 398320986 31943063 7668426 32996454 0 0 0
cpu1 652366941 11642171 139592077 368239871 34442630 7119904 5197013 0 0 0
cpu2 609443664 12592686 164270419 380562993 32264870 7249359 10626220 0 0 0
cpu3 648293481 11628867 139678296 372353848 35002387 7041869 4811305 0 0 0
cpu4 614854278 12299599 163499384 376141669 32213761 7264234 10880162 0 0 0
cpu5 647952741 11586644 138917288 373802973 35008323 7026196 4617000 0 0 0
cpu6 617994686 12065283 162033598 373858130 32448343 7130969 11894116 0 0 0
cpu7 646859522 11435981 137601914 376372677 35426088 6858691 4482851 0 0 0
cpu8 616022288 11678698 160473304 377083182 32956149 7128081 12288942 0 0 0
cpu9 645107325 11418379 136960627 378857413 35575216 6844851 4339720 0 0 0
cpu10 615291323 11452114 159419596 378944671 33320281 7116176 12296822 0 0 0
cpu11 643892190 11325196 136652911 380485794 35661042 6836458 4276453 0 0 0
cpu12 626785520 11615803 160902105 366423684 32709628 7219478 11976669 0 0 0
cpu13 642912930 11298686 136890297 381227999 35631274 6889489 4272724 0 0 0
cpu14 599510267 10245119 158446752 396734036 33989339 7202885 10812204 0 0 0
cpu15 643816820 11264077 136632540 380544551 35801689 6856654 4234355 0 0 0
cpu16 629309940 11533840 160245532 364226427 32873321 7212468 12289385 0 0 0
cpu17 642742741 11167447 136555925 381728903 35852858 6877803 4228945 0 0 0
cpu18 630334786 11438213 160214087 363281557 32861217 7228396 12330040 0 0 0
cpu19 641732611 11157850 136605246 382605303 35891848 6904013 4247663 0 0 0
cpu20 631164778 12322356 161086599 362643704 33072204 7254444 10265994 0 0 0
cpu21 650787655 11406786 134991092 375761599 35036771 7005586 4158828 0 0 0
cpu22 571407890 9768485 166074717 385008264 32326533 7759529 45691630 0 0 0
cpu23 649724576 11391773 136295167 375019523 35608345 7003416 4166495 0 0 0
cpu24 571160831 9656140 165876390 385437630 32166836 7777511 45945168 0 0 0
cpu25 650603886 11409083 136500280 373871197 35654745 7008874 4160427 0 0 0
cpu26 569260706 9433699 165014303 388027126 32274336 7637147 46432533 0 0 0
cpu27 651152933 11370352 135680715 374187439 35955137 6863114 4098393 0 0 0
cpu28 595756346 10066827 162455264 379431723 33104254 7418772 29719138 0 0 0
cpu29 653063469 11366335 135573109 372423302 35986463 6862031 4065163 0 0 0
cpu30 626201967 11199307 158302415 368730510 33405145 7174562 13074420 0 0 0
cpu31 654110018 11236854 135900088 371158204 36007590 6874749 4051882 0 0 0
cpu32 570707314 9285224 165350903 385343510 32326293 7793036 47292205 0 0 0
cpu33 655829699 11370300 136198168 369045513 35904430 6932301 4072258 0 0 0
cpu34 586706280 10160189 166437476 368344272 31193772 7720403 47717439 0 0 0
cpu35 653191668 11208475 135942901 371874649 36146484 6897461 4067707 0 0 0
cpu36 569259492 9245448 164924699 387350468 32153466 7737995 47383978 0 0 0
cpu37 653856037 11156254 136145095 371016921 36162108 6914838 4077448 0 0 0
cpu38 569013590 9179965 164973711 387823741 32119645 7772616 47109925 0 0 0
cpu39 655265806 11175239 136281507 369405687 36145133 6963027 4089690 0 0 0
intr 307094052718 77 0 0 0 2937 0 0 0 1 0 10163223 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84531270 3234117096 3278905044 3274786970 3317488927 3327417567 3333242944 3328273076 3342028535 3346605247 3349878736 3232170540 3295956353 3300747111 3336249393 3341948757 3341973314 3332519109 3354196892 3357180708 3356932683 3061224506 3048952191 3035888014 3054686614 3089675593 3113925763 3061425762 3166640392 3074386262 3070902990 3063008511 3063940313 3051277571 3070145583 3117596050 3105183406 0 0 3072276895 2990334699 3069030049 3063172666 0 1 3126401252 3076375998 3077263177 3091697998 3087491361 3773103472 3100365344 3132709281 0 6020926 0 1 3160849070 3138775522 3161343392 3162454231 3474724551 3056568240 3173754527 3194333983 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 968496343208
btime 1770222203
processes 2545803749
procs_running 24
procs_blocked 0
softirq 254627648558 156 998091729 101947057 3508530759 6107159 56 3438662531 3487833413 19289688 2549017434