cpu 25355961492 451902297 6085763799 15518862004 1383566377 291830643 616820846 0 0 0
cpu0 576652507 11734482 168725242 410058124 32393795 7802499 33789726 0 0 0
cpu1 662513780 11848232 141759601 379220349 34903521 7236032 5304507 0 0 0
cpu2 618570609 12846372 166968042 391866112 32737826 7373069 10789187 0 0 0
cpu3 658310437 11826405 141826432 383500878 35473753 7155941 4907169 0 0 0
cpu4 624139835 12549079 166183743 387307070 32691038 7388077 11037023 0 0 0
cpu5 657895118 11782548 141047264 385051468 35482599 7139523 4706459 0 0 0
cpu6 627393194 12310815 164695581 384946506 32929976 7252371 12044087 0 0 0
cpu7 656748202 11640412 139715734 387688805 35906295 6968902 4567802 0 0 0
cpu8 625421675 11919195 163096966 388220839 33444390 7249353 12433700 0 0 0
cpu9 654837045 11615751 139052423 390360757 36059550 6954227 4421520 0 0 0
cpu10 624674359 11679527 162014450 390138699 33816012 7237756 12439207 0 0 0
cpu11 653650620 11515316 138745519 391972179 36145150 6945618 4356072 0 0 0
cpu12 636518791 11851336 163536636 377221035 33202068 7342325 12117442 0 0 0
cpu13 652616594 11484926 138969071 392786548 36115588 6999347 4352098 0 0 0
cpu14 608481808 10427457 160985097 408414522 34488758 7324472 10958473 0 0 0
cpu15 653507337 11453280 138715841 392109435 36287676 6965877 4313147 0 0 0
cpu16 639141926 11773319 162865571 374938303 33367044 7335087 12427315 0 0 0
cpu17 652351358 11354655 138620621 393396695 36338918 6986859 4306748 0 0 0
cpu18 640171660 11666718 162834933 373992806 33356256 7351350 12468292 0 0 0
cpu19 651258146 11343975 138669123 394357692 36378371 7012953 4325748 0 0 0
cpu20 640892738 12577707 163744697 373395814 33570643 7378789 10403928 0 0 0
cpu21 660998308 11609196 137012801 386870798 35503083 7118723 4236096 0 0 0
cpu22 579826155 9945088 168771705 396224852 32780837 7895542 46758973 0 0 0
cpu23 660001167 11586638 138327429 386054770 36082789 7116476 4242994 0 0 0
cpu24 579573927 9836415 168562231 396678063 32618259 7913826 47008899 0 0 0
cpu25 660926148 11608247 138540072 384848595 36128643 7121908 4236821 0 0 0
cpu26 577611989 9608651 167690269 399336582 32723316 7771118 47508780 0 0 0
cpu27 661506423 11573265 137698828 385157241 36431215 6973499 4173024 0 0 0
cpu28 604703285 10250620 165085008 390633695 33576014 7545992 30316548 0 0 0
cpu29 663653012 11573080 137567867 383186125 36456695 6972359 4138570 0 0 0
cpu30 635740928 11417381 160877539 379805437 33899834 7296792 13209447 0 0 0
cpu31 664688566 11434563 137904181 381929936 36479735 6985280 4124830 0 0 0
cpu32 579097623 9445601 168023207 396637573 32777370 7928413 48361952 0 0 0
cpu33 666547229 11567868 138192073 379692433 36372870 7043765 4145280 0 0 0
cpu34 595571861 10370259 169194730 379067091 31629441 7856676 48766973 0 0 0
cpu35 663820111 11402840 137945691 382599256 36619681 7008334 4141037 0 0 0
cpu36 577576023 9408192 167588679 398706719 32598513 7873177 48478262 0 0 0
cpu37 664742691 11347890 138119557 381526371 36625372 7025544 4150038 0 0 0
cpu38 577317643 9340005 167649100 399192931 32566805 7908329 48190877 0 0 0
cpu39 666310647 11374971 138240229 379768881 36606659 7074442 4161775 0 0 0
intr 311109022202 77 0 0 0 2937 0 0 0 1 0 10331691 0 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86216088 3273817377 3319346214 3315393082 3358579054 3368585015 3374365416 3369377804 3383302913 3388115879 3391215739 3271065944 3335762640 3340606889 3376471588 3381538544 3381842055 3372236369 3394160777 3396396584 3396018798 3098809473 3087973488 3075249475 3094416096 3129900032 3154592169 3101776627 3207562873 3115020709 3111552557 3103489432 3101620802 3088897955 3107799602 3156821439 3145841346 0 0 3110112386 3027268510 3106677715 3100808874 0 1 3201547418 3148857037 3150885067 3163974075 3159531274 3858574155 3172419391 3207289355 0 6140385 0 1 3238684936 3193178582 3215183941 3216557391 3527746739 3110491524 3227677125 3251325460 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 984876630991
btime 1770222202
processes 2595073027
procs_running 26
procs_blocked 2
softirq 263503095154 156 1395332749 104148170 1033726619 6228109 56 3498495323 1547740219 19614700 2494738589