🇳🇦🇲🇪♯➤ server303.web-hosting.com 🇻♯➤ 4.18.0-553.54.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP 🇾♯➤ 2025
𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗜𝗗 ♯➤ 199.188.205.31 ♯➤ 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡 𝗜𝗗 216.73.216.184
𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 ♯ CRL ♯➤ 𝗢𝗞 ┃ WGT ♯➤ 𝗢𝗞 ┃ SDO ♯➤ 𝗢𝗙𝗙 ┃ PKEX ♯➤ 𝗢𝗙𝗙
𝗗𝗘𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔𝗧𝗘𝗗 ♯➤ 𝗔𝗟𝗟 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗜𝗡𝗚....
𝗖𝗨𝗥𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗜𝗟𝗘 : /proc/sysvipc//shm
key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 198049792 1600 576 1245367 2614860 6 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786711 4096 0
0 198049793 1600 2993056 1245367 2614860 6 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786711 2994176 0
0 198049794 1600 21744 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786716 24576 0
5555 3 644 1024 4072 1681323 0 0 0 0 0 1782365655 1782365655 1770222391 4096 0
0 198049796 1600 43456 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786718 40960 4096
0 198049797 1600 65160 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786720 65536 0
0 198049798 1600 86856 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786723 86016 4096
0 198049799 1600 108560 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786725 110592 0
0 198049800 1600 130312 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786727 126976 4096
0 198049801 1600 152008 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786729 151552 4096
0 198049802 1600 173712 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786731 172032 4096
0 198049803 1600 195408 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786733 192512 4096
0 198049804 1600 217112 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786735 217088 4096
0 198049805 1600 238816 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786737 237568 4096
0 198049806 1600 260544 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786739 253952 8192
0 198049807 1600 282240 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786742 274432 8192
0 198049808 1600 303944 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786744 307200 0
5432001 197623825 600 56 2102796 2611012 6 26 26 26 26 1782369482 1782369482 1781771769 0 4096
0 198049810 1600 325632 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786746 323584 4096
0 198049811 1600 347328 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786748 348160 0
0 198049812 1600 369016 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786750 368640 4096
0 198049813 1600 390704 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786752 389120 4096
0 198049814 1600 412400 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786754 405504 8192
0 198049815 1600 434096 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786756 421888 12288
0 198049816 1600 455784 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786758 442368 16384
0 198049817 1600 477472 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786761 475136 4096
0 198049818 1600 499168 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786763 495616 4096
0 198049819 1600 520856 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786765 503808 20480
0 198049820 1600 542544 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786767 536576 8192
0 198049821 1600 564240 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786769 552960 12288
0 198049822 1600 585936 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786771 577536 12288
0 198049823 1600 607632 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786773 602112 8192
0 198049824 1600 629336 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786775 618496 12288
0 198049825 1600 651040 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786778 651264 0
0 198049826 1600 672744 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786780 655360 20480
0 198049827 1600 694432 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786782 684032 12288
0 198049828 1600 716128 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786784 708608 8192
0 198049829 1600 737816 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786842 0 741376
0 198049830 1600 759512 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786844 0 761856
0 198049831 1600 781224 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786850 778240 4096
0 198049832 1600 802944 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786852 790528 16384
0 198049833 1600 824656 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786854 0 827392
0 198049834 1600 846368 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786856 0 847872
0 198049835 1600 868096 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786859 851968 16384
0 198049836 1600 889816 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786861 876544 16384
0 198049837 1600 911528 1245373 2614860 1 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786863 0 913408
0 198049838 600 933264 1245373 2614860 2 475 468 475 468 1782369509 1782369509 1781786866 933888 0
0 209027130 1600 524288 2614717 2614717 2 1749 1753 1749 1753 1782369508 0 1782369508 8192 0
0 208896064 1600 524288 1312434 2602171 2 2532 2470 2532 2470 1782369431 1782369453 1782364067 8192 0
1023562836 51970113 600 5000 3115348 3115348 0 0 0 0 0 1772874093 1772874304 1772874093 0 8192
0 208896074 1400 287876 4193817 2609021 2 484 479 0 0 1782364553 0 1782364553 290816 0
| 𝗡𝗔𝗠𝗘 |
𝗦𝗜𝗭𝗘 |
𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗖𝗛 |
𝗨𝗦𝗘𝗥 |
𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗦 |
𝗙𝗨𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 |
| .. | -- | 4 Feb 2026 4.24 PM | root / root | 0555 | |
| | | | | |
| msg | 0 KB | 25 Jun 2026 6.37 AM | root / root | 0444 | |
| sem | 0 KB | 25 Jun 2026 6.37 AM | root / root | 0444 | |
| shm | 0 KB | 25 Jun 2026 6.37 AM | root / root | 0444 | |