🇳🇦🇲🇪♯➤ server303.web-hosting.com 🇻♯➤ 4.18.0-553.54.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP 🇾♯➤ 2025
𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗜𝗗 ♯➤ 199.188.205.31 ♯➤ 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡 𝗜𝗗 216.73.216.184
𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 ♯ CRL ♯➤ 𝗢𝗞 ┃ WGT ♯➤ 𝗢𝗞 ┃ SDO ♯➤ 𝗢𝗙𝗙 ┃ PKEX ♯➤ 𝗢𝗙𝗙
𝗗𝗘𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔𝗧𝗘𝗗 ♯➤ 𝗔𝗟𝗟 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗜𝗡𝗚....
𝗖𝗨𝗥𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗜𝗟𝗘 : /proc/fs/ext4/sda3//mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 10157 13 9560 [ 3 3 3 5 1 5 1 3 9 2 0 1 1 0 ]
#1 : 78 1 5682 [ 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 236 39 4224 [ 32 16 7 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 798 3 1292 [ 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ]
#4 : 0 0 2048 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 1591 16 1056 [ 7 8 8 6 7 9 7 5 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 3 2 15840 [ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#7 : 1113 19 1025 [ 19 9 5 2 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 ]
#8 : 10174 62 2930 [ 26 24 9 24 25 24 22 27 15 0 0 0 0 0 ]
#9 : 3857 19 1025 [ 17 14 17 14 13 11 10 9 5 0 0 0 0 0 ]
#10 : 6931 32 355 [ 25 25 26 32 24 23 14 15 10 0 0 0 0 0 ]
#11 : 1936 7 2586 [ 2 9 7 2 5 6 5 4 3 0 0 0 0 0 ]
#12 : 13707 73 16571 [ 79 68 67 59 49 40 33 25 21 0 0 0 0 0 ]
#13 : 6313 33 6077 [ 27 25 21 19 19 20 17 13 9 0 0 0 0 0 ]
#14 : 23548 130 0 [ 120 124 115 96 98 83 65 50 28 0 0 0 0 0 ]
#15 : 6097 23 0 [ 23 19 23 19 20 21 19 12 8 0 0 0 0 0 ]
#16 : 0 0 31802 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 0 0 6776 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 3839 17 1280 [ 5 3 1 2 2 4 5 4 11 0 0 0 0 0 ]
#19 : 3589 77 846 [ 27 39 21 19 19 18 9 8 3 0 0 0 0 0 ]
#20 : 20025 62 7 [ 57 50 57 57 51 44 47 41 34 0 0 0 0 0 ]
#21 : 23643 80 0 [ 77 79 80 74 68 69 54 51 36 0 0 0 0 0 ]
#22 : 24963 107 0 [ 103 92 95 77 78 65 60 53 38 0 0 0 0 0 ]
#23 : 27543 107 0 [ 107 96 99 96 86 80 64 51 45 0 0 0 0 0 ]
#24 : 26451 168 0 [ 157 151 156 135 124 99 77 51 30 0 0 0 0 0 ]
#25 : 12712 64 1025 [ 62 53 50 51 48 35 27 25 20 0 0 0 0 0 ]
#26 : 4026 15 1212 [ 14 12 17 10 10 11 10 9 6 0 0 0 0 0 ]
#27 : 4139 11 1025 [ 11 10 9 9 10 10 9 9 7 0 0 0 0 0 ]
#28 : 7907 23 2 [ 19 18 17 15 21 17 20 17 13 0 0 0 0 0 ]
#29 : 9248 29 2761 [ 26 27 26 23 23 24 19 15 18 0 0 0 0 0 ]
#30 : 6623 20 24 [ 21 17 20 19 16 16 13 13 12 0 0 0 0 0 ]
#31 : 9513 30 6 [ 25 22 21 20 23 26 21 20 16 0 0 0 0 0 ]
#32 : 439 1 32329 [ 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#33 : 10117 33 0 [ 29 24 30 24 24 26 23 21 17 0 0 0 0 0 ]
#34 : 11504 40 155 [ 32 38 35 29 27 27 22 25 20 0 0 0 0 0 ]
#35 : 4563 11 7051 [ 7 8 9 9 9 10 10 8 9 0 0 0 0 0 ]
#36 : 9288 37 3 [ 30 29 34 29 34 21 23 16 16 0 0 0 0 0 ]
#37 : 3767 16 4033 [ 13 15 15 16 17 12 9 8 5 0 0 0 0 0 ]
#38 : 5292 16 25 [ 14 13 17 12 10 12 13 11 9 0 0 0 0 0 ]
#39 : 11476 29 2921 [ 30 25 29 26 28 24 24 23 21 0 0 0 0 0 ]
#40 : 9322 43 367 [ 40 39 41 30 34 24 25 16 15 0 0 0 0 0 ]
#41 : 5898 27 1 [ 22 24 25 26 23 15 13 12 9 0 0 0 0 0 ]
#42 : 11437 40 8 [ 35 33 38 36 29 36 25 22 19 0 0 0 0 0 ]
#43 : 8305 22 216 [ 19 19 22 18 21 20 14 14 17 0 0 0 0 0 ]
#44 : 9866 28 192 [ 26 24 26 25 25 22 21 17 19 0 0 0 0 0 ]
#45 : 11218 42 17 [ 44 31 38 30 26 26 24 20 21 0 0 0 0 0 ]
#46 : 6223 18 1201 [ 17 19 20 17 16 16 11 13 11 0 0 0 0 0 ]
#47 : 5459 22 2048 [ 15 18 18 15 16 21 11 10 9 0 0 0 0 0 ]
#48 : 38 1 32730 [ 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 10986 31 1026 [ 32 23 29 27 27 29 24 22 17 1 0 0 0 0 ]
#50 : 6982 18 192 [ 16 13 17 13 13 17 18 12 13 0 0 0 0 0 ]
#51 : 7889 26 302 [ 23 23 27 20 24 20 16 13 15 0 0 0 0 0 ]
#52 : 4293 13 1114 [ 13 12 16 10 9 14 9 9 7 0 0 0 0 0 ]
#53 : 9477 26 1020 [ 23 23 28 22 20 19 22 19 17 0 0 0 0 0 ]
#54 : 5970 22 399 [ 22 18 20 13 18 20 13 11 10 0 0 0 0 0 ]
#55 : 12090 50 1420 [ 46 44 45 38 41 30 32 23 19 0 0 0 0 0 ]
#56 : 5538 14 457 [ 14 12 11 10 8 12 10 11 11 0 0 0 0 0 ]
#57 : 11379 32 378 [ 29 31 32 25 21 28 26 25 19 0 0 0 0 0 ]
#58 : 9136 40 458 [ 36 40 37 27 29 34 21 11 17 0 0 0 0 0 ]
#59 : 6945 23 236 [ 19 19 22 18 14 19 13 13 13 0 0 0 0 0 ]
#60 : 5948 20 297 [ 20 22 17 19 18 18 15 8 11 0 0 0 0 0 ]
#61 : 6523 29 2 [ 29 25 31 26 22 20 18 13 9 0 0 0 0 0 ]
#62 : 6267 19 543 [ 17 19 19 13 17 18 13 10 12 0 0 0 0 0 ]
#63 : 9534 36 172 [ 34 28 35 33 29 30 23 24 12 0 0 0 0 0 ]
#64 : 356 1 32412 [ 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#65 : 6999 22 0 [ 19 16 21 18 18 19 15 14 12 0 0 0 0 0 ]
#66 : 8573 29 337 [ 33 30 30 29 22 23 18 16 15 0 0 0 0 0 ]
#67 : 8416 22 722 [ 18 27 20 21 20 19 16 16 16 0 0 0 0 0 ]
#68 : 8156 34 814 [ 28 24 28 24 24 25 21 15 13 0 0 0 0 0 ]
#69 : 12010 29 1208 [ 22 26 28 24 27 24 29 25 21 0 0 0 0 0 ]
#70 : 9015 22 659 [ 25 19 22 24 20 23 21 15 17 0 0 0 0 0 ]
#71 : 6369 24 1790 [ 19 17 19 22 21 19 12 14 10 0 0 0 0 0 ]
#72 : 8319 29 99 [ 23 28 26 23 21 28 21 22 10 0 0 0 0 0 ]
#73 : 8018 40 50 [ 26 38 33 35 29 34 25 18 8 0 0 0 0 0 ]
#74 : 6117 21 574 [ 19 21 18 18 13 14 13 14 10 0 0 0 0 0 ]
#75 : 3031 12 54 [ 9 15 12 10 7 8 7 6 5 0 0 0 0 0 ]
#76 : 9754 40 53 [ 40 35 33 39 31 22 25 20 15 0 0 0 0 0 ]
#77 : 4401 15 51 [ 11 13 15 8 9 12 8 9 8 0 0 0 0 0 ]
#78 : 5069 16 48 [ 13 18 17 17 13 16 14 13 6 0 0 0 0 0 ]
#79 : 9239 29 72 [ 29 21 26 29 22 17 20 16 18 0 0 0 0 0 ]
#80 : 498 1 32270 [ 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#81 : 10577 37 1029 [ 31 27 27 28 29 29 23 23 17 0 0 0 0 0 ]
#82 : 13161 61 0 [ 61 48 51 52 40 37 35 25 20 0 0 0 0 0 ]
#83 : 22628 85 0 [ 84 74 81 73 75 64 53 46 35 0 0 0 0 0 ]
#84 : 6104 18 1206 [ 20 16 15 13 14 19 15 10 11 0 0 0 0 0 ]
#85 : 4959 18 1 [ 15 20 14 16 15 14 11 10 8 0 0 0 0 0 ]
#86 : 985 3 3681 [ 3 3 2 3 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#87 : 9787 40 1839 [ 37 41 27 35 38 31 28 18 14 0 0 0 0 0 ]
#88 : 7401 28 19 [ 27 25 27 24 23 24 18 19 9 0 0 0 0 0 ]
#89 : 4189 25 53 [ 21 24 18 16 13 14 11 12 4 0 0 0 0 0 ]
#90 : 9485 45 0 [ 35 41 40 39 30 33 31 22 10 0 0 0 0 0 ]
#91 : 2152 10 1915 [ 6 9 8 10 6 8 6 4 3 0 0 0 0 0 ]
#92 : 2032 7 809 [ 4 2 8 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 ]
#93 : 7555 34 18432 [ 33 31 31 27 31 17 17 15 12 0 0 0 0 0 ]
#94 : 21497 104 0 [ 101 94 82 92 83 62 53 45 30 0 0 0 0 0 ]
#95 : 108 1 10132 [ 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#96 : 7444 7 10345 [ 8 6 6 3 11 7 5 6 3 2 0 2 0 0 ]
#97 : 3741 12 2048 [ 9 10 10 9 7 13 8 12 4 0 0 0 0 0 ]
#98 : 3148 13 7855 [ 12 12 14 14 8 8 10 3 6 0 0 0 0 0 ]
#99 : 7722 23 0 [ 24 17 24 18 20 14 18 17 13 0 0 0 0 0 ]
#100 : 2436 8 2542 [ 8 8 7 4 7 6 4 4 5 0 0 0 0 0 ]
#101 : 6550 17 5212 [ 14 12 16 14 14 15 14 13 12 0 0 0 0 0 ]
#102 : 23378 63 161 [ 54 56 55 58 58 57 53 40 44 0 0 0 0 0 ]
#103 : 31617 130 196 [ 135 119 127 114 108 80 79 70 45 0 0 0 0 0 ]
#104 : 9896 35 25 [ 28 40 39 28 30 29 21 22 15 0 0 0 0 0 ]
#105 : 20550 95 370 [ 84 75 75 74 76 63 59 39 29 0 0 0 0 0 ]
#106 : 27613 139 268 [ 129 108 111 111 99 75 67 56 41 0 0 0 0 0 ]
#107 : 26603 121 536 [ 101 117 97 101 91 86 78 50 37 0 0 0 0 0 ]
#108 : 20288 115 372 [ 96 106 79 82 74 63 59 40 27 0 0 0 0 0 ]
#109 : 2446 20 497 [ 20 19 21 14 11 15 8 4 2 0 0 0 0 0 ]
#110 : 6925 35 269 [ 37 34 25 28 28 21 18 11 11 0 0 0 0 0 ]
#111 : 12863 64 733 [ 49 69 53 50 56 49 30 22 19 0 0 0 0 0 ]
#112 : 7870 5 9343 [ 4 5 4 4 2 3 2 3 4 2 3 1 0 0 ]
#113 : 18994 63 4100 [ 72 63 49 57 54 54 45 37 31 0 0 0 0 0 ]
#114 : 29261 111 2741 [ 119 99 108 100 96 86 72 53 47 0 0 0 0 0 ]
#115 : 31746 153 0 [ 144 141 146 128 117 92 83 63 45 0 0 0 0 0 ]
#116 : 20998 113 0 [ 114 106 104 88 74 66 50 38 32 0 0 0 0 0 ]
#117 : 23136 124 608 [ 120 104 106 100 89 82 60 39 34 0 0 0 0 0 ]
#118 : 29741 157 0 [ 149 144 150 132 124 100 71 56 42 0 0 0 0 0 ]
#119 : 31579 212 4 [ 189 179 162 160 139 114 83 58 41 0 0 0 0 0 ]
#120 : 29679 251 0 [ 227 218 178 152 129 100 81 56 29 4 0 0 0 0 ]
#121 : 29639 140 0 [ 137 119 110 105 83 73 68 46 41 7 0 0 0 0 ]
#122 : 29178 203 193 [ 184 161 156 128 107 85 63 43 35 8 0 0 0 0 ]
#123 : 28147 102 0 [ 87 92 91 83 76 73 52 54 37 7 0 0 0 0 ]
#124 : 29479 159 2 [ 149 133 114 126 101 76 64 50 41 3 1 0 0 0 ]
#125 : 24504 45 1025 [ 36 34 38 37 37 34 28 16 18 7 4 1 1 0 ]
#126 : 32574 57 0 [ 60 45 64 55 49 49 45 45 43 7 6 0 0 0 ]
#127 : 28109 44 380 [ 43 37 36 37 34 30 33 31 30 16 4 0 0 0 ]
#128 : 11484 7 12180 [ 8 4 7 6 4 8 5 6 1 1 1 2 1 0 ]
#129 : 28757 41 0 [ 39 47 34 35 33 33 28 28 27 20 4 0 0 0 ]
#130 : 30723 35 0 [ 33 39 31 33 33 34 27 30 22 18 8 0 0 0 ]
#131 : 11486 18 0 [ 8 15 10 14 10 12 8 8 6 9 3 0 0 0 ]
#132 : 2828 8 2795 [ 4 6 5 1 6 4 6 5 4 1 0 0 0 0 ]
#133 : 20980 30 0 [ 30 29 23 28 28 21 24 22 21 9 5 0 0 0 ]
#134 : 31429 81 0 [ 69 60 66 78 73 68 56 39 32 12 4 0 0 0 ]
#135 : 32307 131 0 [ 131 112 124 124 112 80 68 62 42 4 1 0 0 0 ]
#136 : 32295 130 0 [ 131 126 116 107 98 79 58 50 30 11 3 0 0 0 ]
#137 : 28022 54 0 [ 46 56 42 46 40 40 35 33 24 11 7 0 0 0 ]
#138 : 22688 26 0 [ 22 21 20 16 19 23 20 19 17 12 7 0 0 0 ]
#139 : 21879 18 0 [ 15 14 15 16 17 16 12 13 12 10 10 0 0 0 ]
#140 : 14031 21 2048 [ 17 13 13 14 14 15 15 13 13 8 3 0 0 0 ]
#141 : 23597 31 32 [ 23 27 24 26 25 23 21 22 18 14 6 0 0 0 ]
#142 : 23853 27 30 [ 23 23 24 21 22 20 20 18 20 11 8 0 0 0 ]
#143 : 14862 18 6144 [ 14 16 14 13 14 13 13 13 13 8 4 0 0 0 ]
#144 : 8109 8 9513 [ 11 9 6 7 6 7 2 3 2 1 0 1 1 0 ]
#145 : 27921 27 0 [ 23 23 19 22 23 23 20 21 22 17 6 1 0 0 ]
#146 : 22456 26 0 [ 22 23 21 22 21 23 23 21 22 10 6 0 0 0 ]
#147 : 20329 24 0 [ 21 18 18 17 18 20 19 16 16 11 6 0 0 0 ]
#148 : 10809 11 0 [ 9 8 6 3 7 4 8 6 4 2 1 1 1 0 ]
#149 : 4002 7 2698 [ 4 5 5 2 5 5 8 3 3 2 1 0 0 0 ]
#150 : 1358 4 1215 [ 2 2 4 3 4 1 1 1 4 0 0 0 0 0 ]
#151 : 6141 12 7949 [ 7 7 4 7 8 7 5 2 6 1 1 1 0 0 ]
#152 : 6921 7 11955 [ 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 1 0 0 ]
#153 : 16592 6 0 [ 2 1 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 1 0 ]
#154 : 11699 6 1874 [ 3 4 2 2 3 1 3 5 2 0 0 3 1 0 ]
#155 : 15771 8 3191 [ 7 6 4 7 6 1 7 6 6 3 1 1 2 0 ]
#156 : 31402 3 0 [ 4 3 4 2 4 0 1 2 1 0 0 1 1 3 ]
#157 : 12819 6 5157 [ 5 3 4 5 7 5 3 6 3 7 3 2 0 0 ]
#158 : 17656 3 3064 [ 2 1 1 2 2 2 2 2 3 0 2 1 1 1 ]
#159 : 5637 4 2892 [ 1 2 2 1 1 3 0 3 2 1 2 1 0 0 ]
#160 : 6930 5 19397 [ 2 4 2 2 3 4 3 3 2 1 1 0 1 0 ]
#161 : 7309 5 2982 [ 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 0 1 0 ]
#162 : 31293 1 1475 [ 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 ]
#163 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#164 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#165 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#166 : 32411 7 0 [ 3 4 4 4 4 5 4 5 6 4 1 1 2 2 ]
#167 : 32767 2 0 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ]
#168 : 32765 4 0 [ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 0 3 ]
#169 : 32765 3 0 [ 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 3 ]
#170 : 32725 6 0 [ 3 5 6 6 4 4 5 5 5 3 0 2 0 3 ]
#171 : 28273 15 0 [ 11 11 10 11 11 11 11 10 12 6 3 4 2 0 ]
#172 : 30496 18 0 [ 14 13 12 13 10 12 13 12 13 9 3 2 1 1 ]
#173 : 24151 18 0 [ 9 9 11 12 11 12 10 8 5 2 3 6 1 0 ]
#174 : 27100 4 2060 [ 0 2 4 1 4 2 3 3 1 1 3 1 3 1 ]
#175 : 31569 4 0 [ 5 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 1 ]
#176 : 19934 8 11955 [ 6 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 2 0 ]
#177 : 6053 333 6 [ 223 3 88 70 43 34 23 7 3 0 0 0 0 0 ]
#178 : 31438 125 115 [ 124 117 110 108 115 101 90 66 41 0 0 0 0 0 ]
#179 : 31691 91 1 [ 97 89 84 89 78 70 74 61 56 0 0 0 0 0 ]
#180 : 31677 99 0 [ 93 104 94 85 83 90 76 64 51 0 0 0 0 0 ]
#181 : 28128 86 0 [ 76 82 80 78 74 73 68 57 46 0 0 0 0 0 ]
#182 : 32546 122 0 [ 132 109 111 109 96 101 86 67 47 0 0 0 0 0 ]
#183 : 32141 100 0 [ 99 101 96 94 93 79 77 64 53 0 0 0 0 0 ]
#184 : 32572 109 0 [ 116 108 100 102 93 85 85 71 48 0 0 0 0 0 ]
#185 : 32198 105 0 [ 104 105 95 86 82 84 83 64 52 0 0 0 0 0 ]
#186 : 30047 133 0 [ 133 97 86 90 83 72 71 62 49 0 0 0 0 0 ]
#187 : 32164 91 0 [ 86 87 80 78 77 71 67 61 60 0 0 0 0 0 ]
#188 : 24518 58 0 [ 60 55 57 51 58 52 48 49 46 0 0 0 0 0 ]
#189 : 29899 85 946 [ 81 81 84 79 81 74 67 56 53 0 0 0 0 0 ]
#190 : 30935 81 0 [ 77 83 81 70 69 63 59 63 58 0 0 0 0 0 ]
#191 : 29438 80 285 [ 76 75 79 76 70 67 67 58 52 0 0 0 0 0 ]
#192 : 1697 6 10649 [ 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 ]
#193 : 31253 111 488 [ 93 72 78 80 69 67 67 66 55 0 0 0 0 0 ]
#194 : 32470 96 0 [ 76 89 94 84 80 72 67 64 59 0 0 0 0 0 ]
#195 : 31619 90 916 [ 95 88 89 84 73 79 70 59 57 0 0 0 0 0 ]
#196 : 32195 94 0 [ 95 90 84 84 86 67 70 65 57 0 0 0 0 0 ]
#197 : 32445 98 0 [ 105 104 91 89 85 74 73 65 56 0 0 0 0 0 ]
#198 : 32368 93 0 [ 94 91 79 86 85 77 74 64 56 0 0 0 0 0 ]
#199 : 32614 75 0 [ 72 73 71 70 70 69 67 63 62 0 0 0 0 0 ]
#200 : 32589 81 0 [ 79 79 80 76 76 72 74 63 59 0 0 0 0 0 ]
#201 : 32489 73 0 [ 71 75 69 71 70 69 71 70 57 0 0 0 0 0 ]
#202 : 32442 74 0 [ 72 69 68 69 71 70 66 64 61 0 0 0 0 0 ]
#203 : 32525 105 0 [ 103 101 95 100 90 83 73 66 54 0 0 0 0 0 ]
#204 : 26652 75 0 [ 64 64 69 65 54 55 58 49 51 0 0 0 0 0 ]
#205 : 32594 78 0 [ 78 76 71 70 66 72 70 67 59 0 0 0 0 0 ]
#206 : 32622 77 0 [ 82 72 75 76 76 68 63 64 62 0 0 0 0 0 ]
#207 : 32502 81 32 [ 86 80 68 76 77 66 68 67 59 0 0 0 0 0 ]
#208 : 734 4 8904 [ 2 2 0 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 31204 82 1344 [ 82 81 76 76 78 72 72 59 56 0 0 0 0 0 ]
#210 : 32636 83 0 [ 80 74 80 77 77 75 65 63 61 0 0 0 0 0 ]
#211 : 32564 77 0 [ 78 69 75 72 71 72 64 67 60 0 0 0 0 0 ]
#212 : 32472 84 0 [ 80 76 72 78 76 71 69 63 60 0 0 0 0 0 ]
#213 : 30219 72 0 [ 69 75 66 61 62 61 63 60 57 0 0 0 0 0 ]
#214 : 31657 82 797 [ 89 80 82 77 74 77 65 63 57 0 0 0 0 0 ]
#215 : 32557 86 0 [ 85 82 83 77 82 77 67 64 59 0 0 0 0 0 ]
#216 : 31454 67 38 [ 74 66 60 64 64 65 66 67 57 0 0 0 0 0 ]
#217 : 28358 79 3 [ 80 73 79 69 72 66 63 52 52 0 0 0 0 0 ]
#218 : 31666 79 259 [ 84 71 80 74 78 73 61 64 58 0 0 0 0 0 ]
#219 : 32615 85 0 [ 81 85 83 80 74 78 67 65 59 0 0 0 0 0 ]
#220 : 32254 103 0 [ 108 103 97 90 79 72 68 61 59 0 0 0 0 0 ]
#221 : 32579 86 0 [ 85 87 86 85 84 82 73 61 58 0 0 0 0 0 ]
#222 : 32542 91 0 [ 86 86 89 85 83 85 79 61 56 0 0 0 0 0 ]
#223 : 32508 82 0 [ 78 75 82 72 73 68 70 66 59 0 0 0 0 0 ]
#224 : 21444 3 11296 [ 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 2 0 0 2 ]
#225 : 30105 92 190 [ 67 65 67 75 61 65 60 61 56 0 0 0 0 0 ]
#226 : 18245 49 700 [ 43 47 49 37 47 39 38 35 34 0 0 0 0 0 ]
#227 : 11134 28 1415 [ 22 22 21 21 20 24 24 24 20 0 0 0 0 0 ]
#228 : 20882 55 1630 [ 58 50 47 53 49 48 48 43 36 0 0 0 0 0 ]
#229 : 15262 43 5 [ 36 39 37 35 38 37 32 29 28 0 0 0 0 0 ]
#230 : 19215 67 664 [ 57 55 50 54 49 47 44 38 33 0 0 0 0 0 ]
#231 : 24230 84 402 [ 74 72 75 70 73 67 56 49 39 0 0 0 0 0 ]
#232 : 8900 24 443 [ 26 19 25 20 18 17 19 17 17 0 0 0 0 0 ]
#233 : 20168 57 4 [ 52 48 47 47 44 44 43 40 37 0 0 0 0 0 ]
#234 : 15866 45 5 [ 42 44 38 40 42 42 37 25 30 0 0 0 0 0 ]
#235 : 11053 36 160 [ 33 28 33 34 30 29 27 22 18 0 0 0 0 0 ]
#236 : 8328 24 1688 [ 20 20 19 22 19 23 19 19 13 0 0 0 0 0 ]
#237 : 5080 18 0 [ 18 15 18 14 15 14 11 11 8 0 0 0 0 0 ]
#238 : 24477 59 3092 [ 57 56 55 55 46 52 50 49 46 0 0 0 0 0 ]
#239 : 15627 51 2383 [ 55 42 48 48 48 36 29 31 28 0 0 0 0 0 ]
#240 : 1674 6 8434 [ 0 1 2 2 3 2 0 2 1 2 0 0 0 0 ]
#241 : 18762 50 1290 [ 46 46 44 40 39 39 38 40 34 0 0 0 0 0 ]
#242 : 17893 65 33 [ 65 58 56 54 48 45 36 34 32 0 0 0 0 0 ]
#243 : 7075 18 1231 [ 21 17 17 17 18 16 16 15 12 0 0 0 0 0 ]
#244 : 19533 47 89 [ 39 49 47 43 45 43 40 37 37 0 0 0 0 0 ]
#245 : 2829 23 3577 [ 25 14 12 13 12 10 11 3 4 0 0 0 0 0 ]
#246 : 4805 12 2180 [ 11 9 12 11 10 10 9 8 10 0 0 0 0 0 ]
#247 : 25726 71 0 [ 68 67 71 63 60 59 58 54 44 0 0 0 0 0 ]
#248 : 30887 79 229 [ 81 73 67 73 71 64 62 65 56 0 0 0 0 0 ]
#249 : 31396 82 0 [ 76 82 79 77 71 65 68 61 58 0 0 0 0 0 ]
#250 : 32558 80 0 [ 86 76 76 70 76 79 67 67 58 0 0 0 0 0 ]
#251 : 32291 96 2 [ 101 87 86 85 81 80 72 64 56 0 0 0 0 0 ]
#252 : 32465 99 19 [ 99 85 87 93 78 79 69 63 58 0 0 0 0 0 ]
#253 : 32557 98 1 [ 107 93 96 85 82 82 66 64 58 0 0 0 0 0 ]
#254 : 32528 108 19 [ 108 108 97 101 82 78 69 68 55 0 0 0 0 0 ]
#255 : 32408 79 8 [ 72 78 65 72 71 70 71 65 59 0 0 0 0 0 ]
#256 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#257 : 19007 47 1664 [ 39 40 38 36 37 40 39 38 36 0 0 0 0 0 ]
#258 : 590 2 1456 [ 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#259 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 1564 4 27485 [ 4 4 4 2 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 ]
#261 : 9247 23 0 [ 25 21 21 19 23 20 18 17 18 0 0 0 0 0 ]
#262 : 3533 9 896 [ 9 10 4 8 8 7 8 6 7 0 0 0 0 0 ]
#263 : 13200 34 414 [ 30 29 32 29 31 31 30 27 23 0 0 0 0 0 ]
#264 : 9593 28 1637 [ 23 25 24 28 19 26 26 20 15 0 0 0 0 0 ]
#265 : 10227 50 1804 [ 49 41 40 36 39 26 26 21 15 0 0 0 0 0 ]
#266 : 10569 31 1851 [ 27 25 29 21 26 24 23 19 20 0 0 0 0 0 ]
#267 : 9075 24 2896 [ 21 19 20 19 21 22 21 18 16 0 0 0 0 0 ]
#268 : 29882 80 580 [ 72 75 69 77 76 69 66 59 53 0 0 0 0 0 ]
#269 : 32337 106 5 [ 103 105 104 91 88 79 77 64 54 0 0 0 0 0 ]
#270 : 32517 73 8 [ 75 73 72 69 70 64 68 63 62 0 0 0 0 0 ]
#271 : 32262 95 16 [ 88 81 89 79 79 74 64 64 59 0 0 0 0 0 ]
#272 : 2733 5 11264 [ 1 0 1 1 0 1 2 2 1 2 1 0 0 0 ]
#273 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#277 : 30928 72 1408 [ 70 57 62 62 63 64 65 60 59 0 0 0 0 0 ]
#278 : 24417 66 1 [ 69 62 60 62 60 52 54 48 44 0 0 0 0 0 ]
#279 : 32584 83 4 [ 86 83 75 74 75 69 68 63 61 0 0 0 0 0 ]
#280 : 32277 91 8 [ 89 76 79 85 86 79 70 63 57 0 0 0 0 0 ]
#281 : 32535 91 9 [ 99 90 94 81 82 77 71 65 57 0 0 0 0 0 ]
#282 : 32485 81 19 [ 71 81 71 78 71 72 70 65 59 0 0 0 0 0 ]
#283 : 32540 83 10 [ 86 75 78 79 84 74 66 67 58 0 0 0 0 0 ]
#284 : 32553 99 14 [ 97 100 96 94 85 74 72 68 55 0 0 0 0 0 ]
#285 : 32547 97 5 [ 89 95 95 90 82 75 71 67 56 0 0 0 0 0 ]
#286 : 32410 85 2 [ 82 88 82 80 83 79 71 64 57 0 0 0 0 0 ]
#287 : 32224 86 2 [ 84 90 90 74 76 75 70 59 60 0 0 0 0 0 ]
#288 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#289 : 27541 74 1536 [ 63 61 53 57 58 57 58 62 48 0 0 0 0 0 ]
#290 : 30069 90 10 [ 93 80 88 75 82 79 71 64 48 0 0 0 0 0 ]
